Verwendete Bücher, Websites und Datenquellen
Die folgenden Quellen wurden zur Recherche oder zum Aubau der Site verwendet:
Bücher
| Kirchen des Havellandes | Kirchen des Havellandes - Andreas Kitschke / be.bra wissenschaft verlag |
| Rathenower Ziegelstempel | Rathenower Ziegelstempel - Wolfgang Bünning / Landkreis Havelland |
| Petzow - relativ absolut | Petzow - relativ absolut - Karl-Heinz Friedrich / BoD – Books on Demand |
| Die Herrenhäuser des Havellandes | Die Herrenhäuser des Havellandes - Almut Andreae (Hg.), Udo Geiseler (Hg.) / Lukasverlag |
| Naturräume und Landschaften in Brandenburg und Berlin | Naturräume und Landschaften in Brandenburg und Berlin - Gerd W. Lutze / be.bra Verlag |
| Das Havelland um Rathenow und Premnitz: Eine landeskundliche | Das Havelland um Rathenow und Premnitz: Eine landeskundliche - Sebastian Kinder, Haik Thomas Porada / Böhlau Köln |
| Radeln für die Seele: Havelland | Radeln für die Seele: Havelland - Detlef Hüttemann / Droste Verlag |
| Havelland – Potsdam | Havelland – Potsdam - Dolores Kummer / Via Reise Verlag |
| Wandern auf Fontanes Wegen | Wandern auf Fontanes Wegen - Ulrike Wiebrecht / Via Reise Verlag |
| Alte Sagen und Geschichten aus dem Havelland | Alte Sagen und Geschichten aus dem Havelland - Eugen Gliege / Selbst Verlag |
| Die Ortsnamen der Länder Brandenburg und Berlin | Die Ortsnamen der Länder Brandenburg und Berlin - Reinhard E. Fischer / be.bra wissenschaft verlag |
| 52 kleine & große Eskapaden Potsdam und Havelland | 52 kleine & große Eskapaden Potsdam und Havelland - Oliver Gerhard / DuMont Reiseverlag |
| Havelland. Ein Wegbegleiter | Havelland. Ein Wegbegleiter - Joachim Nölte / terra press |
| Milch und Moos | Milch und Moos - Sina Schwarz, Theresa Wissmann / Edition Terra |
| Wanderungen durch die Mark Brandenburg | Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Theodor Fontane / None |
| Gerade, kreuz und quer: Wandern & Radfahren durchs westliche Brandenburg | Gerade, kreuz und quer: Wandern & Radfahren durchs westliche Brandenburg - Rahel Straubel, Dirk Reuber / Omnino Verlag |
| Fort Hahneberg | Fort Hahneberg - Manfred P. Schulze / Heimatkundliche Vereinigung Spandau 1954, Förderkreis Museum |
| Wandern für die Seele: Havelland | Wandern für die Seele: Havelland - Detlef Hüttemann / Droste Verlag GmbH |
| Die Hosen des Herrn von Bredow | Die Hosen des Herrn von Bredow - Willibald Alexis / None |
Websites
| Verzeichnis der offenen Kirchen in Brandenburg | https://www.altekirchen.de/offene-kirchen |
| Familiengeschichte von Bredow | https://von-bredow-familiengeschichte.de/wp-content/uploads/2020/11/Friedrich-Ludwig-Wilh.-Ludwig-Friedr.-Otto-Graf-von-Bredow_Liepe-Familie_Verf.-FG19_5.0.pdf |
| Im Reich der Bäume | https://www.uni-goettingen.de/de/im+reich+der+b%c3%a4ume/10235.html |
| Arcanum | https://maps.arcanum.com/ |
Datenquellen
| Naturräumliche Gliederung in Brandenburg | Naturräumliche Gliederung in Brandenburg Herausgeber: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg |
Link |
| Lizenz: DL-DE->BY-2.0 | ||
| Verwaltungsgebiete 1:5 000 000 | Verwaltungsgebiete 1:5 000 000 | Link |
| Lizenz: DL-DE->BY-2.0 | ||
| Biotope und Lebensraumtypen | Biotope und Lebensraumtypen | Link |
| Lizenz: DL-DE->BY-2.0 | ||
| Liste Biotoptypen in Brandenburg | Liste Biotoptypen in Brandenburg | Link |
| Lizenz: None | ||
| Schutzgebiete nach Naturschutzrecht des Landes Brandenburg | Schutzgebiete nach Naturschutzrecht des Landes Brandenburg Herausgeber: OpenGeoData Brandenburg |
Link |
| Lizenz: DL-DE->BY-2.0 | ||
| Biotoptypen | Biotoptypen Herausgeber: Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) |
Link |
| Lizenz: None | ||
| CIR Biotopkartierung | CIR Biotopkartierung Herausgeber: Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) |
Link |
| Lizenz: DL-DE->BY-2.0 | ||
| Seen im Land Brandenburg | Seen im Land Brandenburg | Link |
| Lizenz: dl-by-de/2.0 | ||
| GTFS | GTFS Herausgeber: VBB - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH |
Link |
| Lizenz: CC BY 3.0 DE DEED | ||
| Zugskizzen | Zugskizzen | Link |
| Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | ||
| Ortsteile Brandenburg | Ortsteile Brandenburg | Link |
| Lizenz: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | ||
| Digitale Topographische Karte 1:25 000 | Digitale Topographische Karte 1:25 000 | Link |
| Lizenz: Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | ||
| Open Meteo | Open Meteo | Link |
| Lizenz: CC BY 4.0 | ||
| Lucide Icons | Lucide Icons | Link |
| Lizenz: ISC License | ||